生命中有很多事,一旦错过,便不再有下次
私董会名额已满,停止招募,谢谢所有人!
级别 | 条件 | 分红比例 |
银级董事 | 1代业绩¥10000元 | 4‰ |
金级董事 | 2代业绩¥100000元 | 8‰ |
钻石董事 | 3代业绩¥3000000元 | 12‰ |
会员级别与权益 |
上海终誉信息科技有限公司
商务支持中心
联系方式 | |||
---|---|---|---|
手机 | 186 0167 8489 | ||
微信号 | endhonor-info | ||
公司 | 上海终誉信息科技有限公司 | ||
税号 | 91310 114MA 1GTBN 40N | ||
地址 | 上海市松江区广富林路697弄21号昂立大厦1517室 | ||
对公账户 | |||
户名 | 上海终誉信息科技有限公司 | ||
账号 | 3105 0173 4500 0000 0068 | ||
开户行 | 中国建设银行上海康健支行 | ||
公司支付宝 | wt@endhonor.com |
吴涛的微信二维码
地址详情
地址 | 上海市松江区广富林路697弄21号昂立大厦1517室 | ||
邮编 | 201620 | ||
座机号 | 021-57631727 | ||
附近地标 | 松江万达广场(1号门对面),建设银行楼上。停车场收费:¥4元/小时。 | ||
为获得潜在、有力的支持者,我司(上海终誉科技)特别设立「终誉私董会」。
成为终誉私董会成员可以参与分享NST销售收益的可观分红,并且是我司招募股东的首要考虑人选!
* 上海终誉科技有限公司(简称:终誉科技)是 NST 智能人格检测技术与检测平台的主体运营机构。